Фонограмма
| Код | MIM621 |
|---|---|
| Произведение | Таблетка |
| Фонограмма | Таблетка |
| Исполнитель | ERSHOV |
| Альбом | |
| Авторы | Тихонов М.Г.; Тихонов М.Г. |
| ISRC | |
| Лейбл | Не задан |
Размер контролируемых долей
| Авторов | 100.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 0.00% |
| Изготовителей | 100.00% |
| Код | MIM621 |
|---|---|
| Произведение | Таблетка |
| Фонограмма | Таблетка |
| Исполнитель | ERSHOV |
| Альбом | |
| Авторы | Тихонов М.Г.; Тихонов М.Г. |
| ISRC | |
| Лейбл | Не задан |
| Авторов | 100.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 0.00% |
| Изготовителей | 100.00% |