Фонограмма
| Код | 5439066-1 |
|---|---|
| Произведение | Йа выйграл |
| Фонограмма | Йа выйграл |
| Исполнитель | УГАДАЙКТО |
| Альбом | |
| Авторы | Перевозчиков М. |
| ISRC | QM4TX2190844 |
| Лейбл | Не задан |
Размер контролируемых долей
| Авторов | 100.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 100.00% |
| Изготовителей | 100.00% |
| Код | 5439066-1 |
|---|---|
| Произведение | Йа выйграл |
| Фонограмма | Йа выйграл |
| Исполнитель | УГАДАЙКТО |
| Альбом | |
| Авторы | Перевозчиков М. |
| ISRC | QM4TX2190844 |
| Лейбл | Не задан |
| Авторов | 100.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 100.00% |
| Изготовителей | 100.00% |