Фонограмма
| Код | 5751643-1 |
|---|---|
| Произведение | DANDADAN |
| Фонограмма | DANDADAN |
| Исполнитель | WIDE PIE, oh! beny |
| Альбом | |
| Авторы | Сидун И.В.; Сидун И.В. |
| ISRC | RUB422403544 |
| Лейбл | Не задан |
Размер контролируемых долей
| Авторов | 0.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 0.00% |
| Изготовителей | 0.00% |
| Код | 5751643-1 |
|---|---|
| Произведение | DANDADAN |
| Фонограмма | DANDADAN |
| Исполнитель | WIDE PIE, oh! beny |
| Альбом | |
| Авторы | Сидун И.В.; Сидун И.В. |
| ISRC | RUB422403544 |
| Лейбл | Не задан |
| Авторов | 0.00% |
|---|---|
| Исполнителей | 0.00% |
| Изготовителей | 0.00% |